看房方便,联系15901692496 吴涛
该房源已过期,阳城最新发布房源推荐 更多>>
| 小区名称 | 户型 | 面积 | 售价 | 单价 | 区县 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原平路1028号图 | 三室两厅 | 500㎡ | 165.00/万元/套 | 129元/㎡ | 闸北 | 07-04 19:50 |
| 广中西路999弄图 | 三室两厅 | 500㎡ | 185.00/万元/套 | 132元/㎡ | 闸北 | 07-04 19:50 |
| 广中西路999弄图 | 两室两厅 | 500㎡ | 254.00/万元/套 | 154元/㎡ | 闸北 | 07-04 19:50 |
| 广中西路999弄图 | 两室两厅 | 500㎡ | 155.00/万元/套 | 88.79元/㎡ | 闸北 | 07-04 19:50 |
| 沪太支路99号图 | 两室两厅 | 500㎡ | 135.00/万元/套 | 100元/㎡ | 闸北 | 07-04 19:43 |
| 广中西路911弄 | 两室两厅 | 500㎡ | 105.00/万元/套 | 83元/㎡ | 闸北 | 07-04 19:43 |
提醒:网上信息有风险,在实际交易过程中,请您务必保持警惕,查验相关证件,并签署正式合同。
