南北通房型,小区中央位置
该房源已过期,大华最新发布房源推荐 更多>>
| 小区名称 | 户型 | 面积 | 售价 | 单价 | 区县 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大华路781弄、新沪路478号图 | 两室两厅 | 500㎡ | 110.00/万元/套 | 71元/㎡ | 宝山 | 07-04 21:50 |
| 华灵路1180弄图 | 两室两厅 | 500㎡ | 140.00/万元/套 | 86元/㎡ | 宝山 | 07-04 21:50 |
| 大华路901弄图 | 三室两厅 | 500㎡ | 118.00/万元/套 | 87.62元/㎡ | 宝山 | 07-04 21:50 |
| 大华路781弄、新沪路478号 | 一室一厅 | 500㎡ | 60.00/万元/套 | 44.25元/㎡ | 宝山 | 07-04 21:50 |
| 华灵路1180弄 | 三室三厅 | 500㎡ | 188.00/万元/套 | 135元/㎡ | 宝山 | 07-04 21:50 |
| 真华路1800弄 | 两室一厅 | 500㎡ | 120.00/万元/套 | 102元/㎡ | 宝山 | 07-04 21:50 |
提醒:网上信息有风险,在实际交易过程中,请您务必保持警惕,查验相关证件,并签署正式合同。
