暂无资料
该房源已过期,南站最新发布房源推荐 更多>>
| 小区名称 | 户型 | 面积 | 售价 | 单价 | 区县 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 龙漕路3号(漕溪路口)图 | 两室两厅 | 500㎡ | 205.00/万元/套 | 116元/㎡ | 徐汇 | 07-04 19:52 |
| 龙漕路51弄2号图 | 两室两厅 | 500㎡ | 182.00/万元/套 | 94元/㎡ | 徐汇 | 07-04 19:52 |
| 宾阳路28弄图 | 两室两厅 | 500㎡ | 192.00/万元/套 | 100.8元/㎡ | 徐汇 | 07-04 19:52 |
| 漕溪路125弄 | 三室一厅 | 500㎡ | 235.00/万元/套 | 143元/㎡ | 徐汇 | 07-04 19:50 |
| 西雅图三江路51号 | 两室两厅 | 500㎡ | 210.00/万元/套 | 92.87元/㎡ | 徐汇 | 07-04 19:50 |
| 桂林西街201弄 | 两室一厅 | 500㎡ | 69.00/万元/套 | 53元/㎡ | 徐汇 | 07-04 19:50 |
提醒:网上信息有风险,在实际交易过程中,请您务必保持警惕,查验相关证件,并签署正式合同。
