http://esf.sh.soufun.com搜房二手房网 2009 年10 月28 日 中国指数研究院 搜房网
1.本周成交概况
本周监测的32个城市中,楼市成交面积环比上升的城市有16个,占总城市的1/2,8个城市的成交面积涨幅超过20%;在成交面积环比下跌的16个城市中,环比跌幅超过20%的有5个。在10个重点监测的城市中,6个城市成交面积环比上升,其中环比增幅最大的为北京,达到36.90%,杭州、南京和成都的环比增幅都超过20%;在成交面积环比下跌的16个城市中,下跌幅度最大的城市为深圳,下跌35.60%,成交价格上涨10.78%,其次是哈尔滨和温州,下跌幅度都超过30%。总体来说,本周重点城市成交面积涨多跌少。
二、本周楼市成交快报数据(详细查阅请登陆http://qyb.soufun.com/cred/index/,或致电010- 59306983)
| 城市 | 供应情况 | 完成交易情况 | 成交价格 | ||||
| 可售套数 | 可售面积 (万㎡) | 成交套数 | 成交面积 (㎡) | 环比 | 成交均价 (元/㎡) | 环比 | |
| 北京 | 103682 | 1394.55 | 4315 | 47.76 | 36.90% | 16410 | 0.06% |
| 上海 | 37745 | 533.29 | 7089 | 73.36 | 15.28% | 10843 | -2.54% |
| 天津 | 2620 | 26.99 | -18.45% | 7985 | -0.37% | ||
| 重庆 | 110106 | 1142.68 | 10936 | 96.57 | 8.10% | 4669 | 2.00% |
| 深圳 | 36711 | 390.74 | 1168 | 10.06 | -35.60% | 22937 | 10.78% |
| 广州 | 31965 | 399.59 | 2389 | 26.26 | -15.14% | ||
| 杭州 | 11822 | 176.6 | 1233 | 12.5 | 28.03% | 16233 | 6.36% |
| 南京 | 28551 | 340.14 | 2401 | 25.91 | 23.38% | ||
| 武汉 | 3142 | 33.15 | -6.28% | 5896 | 4.16% | ||
| 成都 | 37.43 | 23.16% | |||||
| 苏州 | 20883 | 297.32 | 2275 | 27.25 | 2.54% | 8055 | -1.91% |
| 青岛 | 47105 | 494.21 | 2328 | 23.3 | 3.53% | ||
| 宁波 | 87570 | 630.91 | 1297 | 14.43 | -0.92% | 10169 | -9.42% |
| 厦门 | 17239 | 218.23 | 477 | 5.78 | 5.45% | 10215 | -2.32% |
| 福州 | 33761 | 232.69 | 1170 | 13.89 | 26.72% | 8720 | 0.30% |
| 东莞 | 73977 | 1381 | 14.62 | -0.27% | |||
| 济南 | 807 | ||||||
| 长沙 | 3463 | 37.57 | -5.93% | 4439 | 0.34% | ||
| 合肥 | 4121 | 39.5 | -9.40% | 4795 | -1.71% | ||
| 哈尔滨 | 89191 | 980.82 | 901 | 6.57 | -34.99% | ||
| 海口 | 45774 | 660 | 7.52 | 32.25% | |||
| 徐州 | 1432 | 15.52 | -4.59% | ||||
| 舟山 | 281 | 3.88 | 19.07% | ||||
| 扬州 | 588 | 7.46 | 19.76% | 6295 | 13.40% | ||
| 温州 | 369 | 4.6 | -34.30% | ||||
| 贵阳 | 1282 | 14.87 | -21.81% | ||||
| 昆明 | 2570 | 29.02 | 37.14% | 4111 | -21.68% | ||
| 包头 | 841 | 9.76 | -22.60% | 3766 | -7.84% | ||
| 蚌埠 | 429 | 4.56 | -2.56% | 4022 | 3.41% | ||
| 惠州 | 10225 | 139.28 | 498 | 5.98 | -4.64% | ||
| 泸州 | 225 | 2.25 | 58.03% | ||||
| 南充 | 17162 | 161.4 | 612 | 5.54 | 14.44% | ||
注释:
1.北京、上海、深圳、天津、长沙、东莞、南京、济南、青岛、苏州、厦门、福州、贵阳、包头、温州、惠州、泸州、宜昌数据为商品住宅交易数据,其他城市为商品房交易数据(长沙、泸州、惠州为住宅期房数据)。
2.为与数据库里的历史数据相对应,周报中的长沙的统计周期变更为上周周日至本周周六。
3.周报里的北京商品住宅可售及成交数据皆变更为期房住宅与现房住宅相应数据的加总。
4.广州为签约数据。
| ·上海湖南人最多地方在哪 ·理性看待“迪士尼效应” ·看21条家居风水禁忌(组图) ·在售房傍“米老鼠”成风 |
·《蜗居》主角家居照大曝光 ·购房者不可不知的"潜规则" ·普陀区最小64平米两房推荐 ·6个方法应对价格多变楼市 |
· 卖买房屋为什么要通过中介 置业红
· 盘点上海10大超級豪宅 房产狂
· 房东老是跳价 置业红
· 忆童年 愿望树
· 一年内卖旧买新可退税 夫妻财产如 吕作明
· 不付意向的客户,放弃吗? 赤阳白
· 做好中介,其实很重要! 天风依
· 网络广告传播与受众心理 明色暗
· 人人都有住房不如人人都有房住 敎倌
· 回报议价技巧买和卖双方斡旋技巧 长的帅