| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(㎡) | 售价(万元) | |
|---|---|---|---|---|
| 东泰花苑 打浦路2 | 三室两厅 | 147.92 | 270.00 | |
| 汇龙新城 徐家汇路 | 三室两厅 | 159.00 | 365.00 | |
| 瑞金花园 建国西路 | 两室一厅 | 92.68 | 170.00 | |
| 海悦花园 鲁班路3 | 两室两厅 | 109.00 | 295.00 | |
| 瑞金尊邸 瑞金南路 | 两室两厅 | 124.42 | 262.00 | |
| 锦城公寓 打浦路9 | 两室两厅 | 115.84 | 165.00 | |
| 申峰大厦 天钥桥路 | 一室一厅 | 55.79 | 140.00 | |
| 双钱公寓 徐家汇路 | 两室两厅 | 116.00 | 175.00 | |
| 东安路338弄 东 | 两室一厅 | 67.70 | 106.00 | |
| 老西门新苑 西藏南 | 两室两厅 | 120.20 | 350.00 | |
| 瑞南新苑 瑞金南路 | 三室两厅 | 135.00 | 305.00 | |
| 中汇公寓 局门路1 | 三室两厅 | 140.80 | 299.00 | |
| 徐汇新湖云庭 小木 | 两室两厅 | 120.00 | 198.00 | |
| 海丽花园 打浦路8 | 三室两厅 | 115.66 | 235.00 | |
| 春江大楼 中山南一 | 两室一厅 | 68.44 | 115.00 | |
| 百花公寓 斜土东路 | 一室两厅 | 67.00 | 129.00 | |
| 新家坡美树馆 上海 | 两室两厅 | 102.63 | 260.00 | |
| 兴南花园 肇嘉浜路 | 三室两厅 | 153.00 | 285.00 | |
| 海华花园 打浦路3 | 两室两厅 | 89.00 | 198.00 | |
| 鼎园 肇嘉浜路9号 | 三室两厅 | 129.74 | 430.00 | |
| 大同花园 鲁班路1 | 六室三厅 | 408.00 | 960.00 | |
| 汇龙新城 徐家汇路 | 三室两厅 | 145.00 | 360.00 | |
| 南园小区 打浦路4 | 一室零厅 | 34.60 | 64.00 | |
| 明日星城 陆家浜路 | 两室两厅 | 97.00 | 180.00 | |
| 大同花园 鲁班路1 | 两室两厅 | 100.98 | 215.00 | |
| 大同花园三期 鲁班 | 两室两厅 | 98.00 | 220.00 | |
| 新家坡美树馆 上海 | 三室两厅 | 140.00 | 295.00 | |
| 丝庐花语 零陵路2 | 三室两厅 | 160.97 | 355.00 | |
| 大同花园三期 鲁班 | 两室两厅 | 97.49 | 202.00 | |
| 海华花园 打浦路3 | 两室两厅 | 88.98 | 195.00 | |
| 金日世家 陆家浜路 | 三室两厅 | 135.00 | 340.00 | |
| 大同花园 鲁班路1 | 三室两厅 | 153.00 | 333.00 | |
| 振颖苑 徐家汇路4 | 两室两厅 | 115.50 | 255.00 | |
| 徐汇新城 龙吴路1 | 两室两厅 | 85.00 | 148.00 | |
| 兴南花园 肇嘉浜路 | 两室两厅 | 117.00 | 178.00 |
| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(㎡) | 售价(万元) | |
|---|---|---|---|---|
| 太阳都市花园 河南 | 三室两厅 | 150.00 | 310.00 | |
| 双钱公寓 徐家汇路 | 三室两厅 | 177.00 | 248.00 | |
| 瑞金新苑 徐家汇路 | 两室两厅 | 102.00 | 245.00 | |
| 海华花园 打浦路3 | 三室两厅 | 116.00 | 235.00 | |
| 海华花园 打浦路3 | 两室两厅 | 90.00 | 200.00 | |
| 海丽花园 海丽花园 | 两室两厅 | 90.00 | 195.00 | |
| 东泰花苑 打浦路2 | 三室两厅 | 147.00 | 265.00 | |
| 康瞿大楼 中山南一 | 两室一厅 | 68.45 | 115.00 | |
| 海上梦苑 蒙自路5 | 三室两厅 | 143.21 | 350.00 | |
| 上海滩新昌城 新昌 | 三室两厅 | 150.00 | 375.00 | |
| 开城新苑 丽园路蒙 | 三室两厅 | 117.00 | 235.00 | |
| 沧海苑 学前街11 | 三室两厅 | 145.00 | 253.00 | |
| 海上梦苑 蒙自路5 | 两室两厅 | 118.30 | 278.00 | |
| 东晖花苑 打浦路3 | 三室两厅 | 112.00 | 208.00 | |
| 江南世纪新苑 局门 | 两室两厅 | 115.87 | 215.00 | |
| 丽园新村 斜土路8 | 一室零厅 | 34.44 | 67.00 | |
| 新家坡美树馆 上海 | 三室两厅 | 126.70 | 322.00 | |
| 汇龙新城 徐家汇路 | 三室两厅 | 146.00 | 332.00 | |
| 瑞南新苑 瑞金南路 | 三室两厅 | 154.76 | 380.00 | |
| 郁金香花苑 斜土路 | 三室两厅 | 137.00 | 278.00 | |
| 金外滩花园 中山南 | 两室两厅 | 134.00 | 472.00 | |
| 东晖花苑 打浦路3 | 两室两厅 | 91.00 | 185.00 | |
| 大同花园 鲁班路1 | 两室两厅 | 142.00 | 330.00 | |
| 莱兴公寓 斜土路7 | 两室两厅 | 92.00 | 179.00 | |
| 步高苑 陕西南路3 | 三室两厅 | 139.00 | 430.00 | |
| 德玛公寓 肇嘉浜路 | 三室两厅 | 137.90 | 435.00 | |
| 金外滩花园 中山南 | 一室一厅 | 82.00 | 260.00 | |
| 双钱公寓 徐家汇路 | 三室两厅 | 152.26 | 215.00 | |
| 汇贤居 乌鲁木齐路 | 三室两厅 | 166.00 | 640.00 | |
| 郁金香花苑 斜土路 | 四室两厅 | 150.00 | 315.00 | |
| 瑞南新苑 瑞金南路 | 两室两厅 | 113.30 | 249.00 | |
| 丝庐花语 零陵路2 | 三室两厅 | 160.97 | 360.00 | |
| 大同花园 鲁班路1 | 两室两厅 | 142.00 | 250.00 | |
| 汇贤居 乌鲁木齐路 | 三室两厅 | 166.00 | 645.00 | |
| 东晖花苑 打浦路3 | 两室一厅 | 98.00 | 199.00 |
