| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(㎡) | 售价(万元) | |
|---|---|---|---|---|
| 江南世纪新苑 局门 | 两室两厅 | 115.87 | 215.00 | |
| 新家坡美树馆 上海 | 四室两厅 | 200.50 | 450.00 | |
| 海华花园 打浦路3 | 三室两厅 | 115.00 | 260.00 | |
| 新家坡美树馆 上海 | 三室两厅 | 140.53 | 400.00 | |
| 徐汇新湖云庭 小木 | 三室两厅 | 152.80 | 360.00 | |
| 东泰花苑 打浦路2 | 三室两厅 | 147.92 | 400.00 | |
| 汇龙新城 徐家汇路 | 三室两厅 | 159.00 | 365.00 | |
| 大同花园 鲁班路1 | 三室两厅 | 163.00 | 370.00 | |
| 汇龙新城 徐家汇路 | 三室两厅 | 145.00 | 460.00 | |
| 金日世家 陆家浜路 | 三室两厅 | 135.00 | 340.00 | |
| 海上梦苑 蒙自路5 | 两室两厅 | 118.30 | 328.00 | |
| 局门路434弄 局 | 两室一厅 | 44.50 | 87.00 | |
| 静安枫景苑 常德路 | 五室两厅 | 256.93 | 1050.00 | |
| 静安枫景苑 常德路 | 三室两厅 | 132.00 | 540.00 | |
| 中汇公寓 局门路1 | 三室两厅 | 134.00 | 385.00 | |
| 瑞金尊邸 瑞金南路 | 三室两厅 | 123.00 | 356.00 | |
| 淡水公寓 淡水路3 | 三室两厅 | 156.00 | 499.00 | |
| 扬子江家园 打浦路 | 两室两厅 | 124.00 | 350.00 | |
| 鼎园 肇嘉浜路9号 | 三室两厅 | 129.74 | 530.00 | |
| 大同花园 鲁班路1 | 三室两厅 | 153.00 | 380.00 | |
| 瑞金尊邸 瑞金南路 | 两室两厅 | 124.42 | 262.00 | |
| 大同花园 鲁班路1 | 两室两厅 | 100.98 | 215.00 | |
| 德玛公寓 肇嘉浜路 | 三室两厅 | 137.90 | 435.00 | |
| 金外滩花园 中山南 | 一室一厅 | 82.00 | 260.00 | |
| 金外滩花园 中山南 | 三室两厅 | 164.00 | 540.00 | |
| 大闻公寓 清真路5 | 三室两厅 | 139.05 | 289.00 | |
| 申江名园 瑞金南路 | 三室两厅 | 134.00 | 370.00 | |
| 丝庐花语 零陵路2 | 三室两厅 | 128.00 | 380.00 | |
| 思南新苑 思南路8 | 三室两厅 | 193.28 | 720.00 | |
| 思南新苑 思南路8 | 三室两厅 | 137.00 | 560.00 | |
| 新家坡美树馆 上海 | 四室两厅 | 221.00 | 640.00 | |
| 新家坡美树馆 上海 | 四室两厅 | 221.00 | 640.00 | |
| 新家坡美树馆 上海 | 三室两厅 | 169.00 | 485.00 | |
| 新家坡美树馆 上海 | 三室两厅 | 169.33 | 475.00 | |
| 兴南花园 肇嘉浜路 | 两室两厅 | 117.00 | 249.00 |
| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(㎡) | 售价(万元) | |
|---|---|---|---|---|
| 兴南花园 肇嘉浜路 | 两室两厅 | 117.28 | 248.00 | |
| 新家坡美树馆 上海 | 四室两厅 | 221.00 | 500.00 | |
| 新家坡美树馆 上海 | 四室两厅 | 221.00 | 640.00 | |
| 海丽花园 打浦路8 | 三室两厅 | 117.72 | 293.00 | |
| 海丽花园 打浦路8 | 三室两厅 | 123.49 | 310.00 | |
| 海丽花园 打浦路8 | 三室两厅 | 115.22 | 285.00 | |
| 桃源兴城苑 南塘浜 | 三室两厅 | 139.80 | 350.00 | |
| 吉大公寓 建国中路 | 两室两厅 | 100.34 | 299.00 | |
| 大同花园三期 鲁班 | 一室两厅 | 74.00 | 210.00 | |
| 嘉汇广场 斜土路2 | 三室两厅 | 145.21 | 280.00 | |
| 汇贤居 乌鲁木齐路 | 三室两厅 | 166.00 | 645.00 | |
| 大同花园 鲁班路1 | 四室两厅 | 170.37 | 400.00 | |
| 老西门新苑 西藏南 | 三室两厅 | 153.00 | 500.00 | |
| 海华花园 打浦路3 | 两室两厅 | 90.00 | 220.00 | |
| 金外滩花园 中山南 | 两室两厅 | 134.00 | 472.00 | |
| 双钱公寓 徐家汇路 | 三室两厅 | 177.00 | 340.00 | |
| 海斯大厦 华山路1 | 三室两厅 | 131.00 | 350.00 | |
| 瑞南新苑 瑞金南路 | 三室两厅 | 135.00 | 305.00 | |
| 北方大厦 瞿溪路4 | 两室一厅 | 67.00 | 130.00 | |
| 老西门新苑 西藏南 | 两室两厅 | 120.20 | 350.00 | |
| 新家坡美树馆 上海 | 三室两厅 | 167.00 | 332.00 | |
| 老西门新苑 西藏南 | 三室两厅 | 157.00 | 518.00 | |
| 老西门新苑 西藏南 | 两室两厅 | 120.20 | 350.00 | |
| 大同花园 鲁班路1 | 四室两厅 | 170.37 | 400.00 | |
| 北方大厦 瞿溪路4 | 两室一厅 | 65.50 | 118.00 | |
| 卢湾城市花园 鲁班 | 一室两厅 | 58.00 | 170.00 | |
| 老西门新苑 西藏南 | 三室两厅 | 700.00 | 700.00 | |
| 大同花园 鲁班路1 | 三室两厅 | 153.00 | 350.00 | |
| 北方大厦 瞿溪路4 | 两室一厅 | 65.50 | 118.00 | |
| 春江大楼 中山南一 | 一室一厅 | 38.40 | 76.00 | |
| 达安城 新闸路77 | 三室两厅 | 132.00 | 330.00 | |
| 创世纪花园 零陵路 | 三室两厅 | 142.26 | 295.00 | |
| 北方大厦 瞿溪路4 | 两室一厅 | 68.47 | 118.00 | |
| 丝庐花语 零陵路2 | 三室两厅 | 160.97 | 365.00 | |
| 北方大厦 瞿溪路4 | 两室一厅 | 67.00 | 150.00 |
